Rywalizacja w LGP rozpocznie się w Wiśle, 25 lipca co zapewne bardzo cieszy polskich kibiców. W tym dniu zostanie rozegrany konkurs drużynowy, zaś dzień później odbędą się zmagania indywidualne. Zaskoczeniem pewnie jest to że w kalendarzu LGP brakuje Hinterzarten, które od 32 znajdowało się wśród organizatorów zawodów LGP.
Wstępny kalendarz LGP
25.07.14 | Wisła | POL | ||
26.07.14 | Wisła | POL | ||
09.08.14 | Einsiedeln | SUI | ||
14.08.14 | Courchevel | FRA | ||
23.08.14 | Hakuba | JPN | ||
24.08.14 | Hakuba | JPN | ||
12.09.14 | Chaikovsky | RUS | ||
13.09.14 | Chaikovsky | RUS | ||
19.09.14 | Almaty | KAZ | ||
20.09.14 | Almaty | KAZ | ||
27.09.14 | Hinzenbach | AUT | ||
04.10.14 | Klingenthal | GER |
Jeżeli chodzi o PŚ, to rywalizacja rozpocznie się tak jak w ubiegłym sezonie w Klinghenthal. Do kalendarza wróciło Vikersund. Jest też coś nowego, czyli Nizhniy Tagil. PŚ tradycyjnie zakończy się w Planicy.
Wstępny kalendarz PŚ
22.11.14 | Klingenthal | GER | ||
23.11.14 | Klingenthal | GER | ||
28.11.14 | Kuusamo | FIN | ||
29.11.14 | Kuusamo | FIN | ||
06.12.14 | Lillehammer | NOR | ||
07.12.14 | Lillehammer | NOR | ||
13.12.14 | Nizhniy Tagil | RUS | ||
14.12.14 | Nizhniy Tagil | RUS | ||
20.12.14 | Engelberg | SUI | ||
21.12.14 | Engelberg | SUI | ||
28.12.14 | Oberstdorf | GER | ||
01.01.15 | Garmisch-Partenkirchen | GER | ||
04.01.15 | Innsbruck | AUT | ||
06.01.15 | Bischofshofen | AUT | ||
10.01.15 | Bad Mitterndorf | AUT | ||
11.01.15 | Bad Mitterndorf | AUT | ||
15.01.15 | Wisla | POL | ||
17.01.15 | Zakopane | POL | ||
18.01.15 | Zakopane | POL | ||
24.01.15 | Sapporo | JPN | ||
25.01.15 | Sapporo | JPN | ||
30.01.15 | Willingen | GER | ||
31.01.15 | Willingen | GER | ||
01.02.15 | Willingen | GER | ||
07.02.15 | CZE | |||
08.02.15 | CZE | |||
14.02.15 | Vikersund | NOR | ||
15.02.15 | Vikersund | NOR | ||
21.02.15 | Falun | SWE | ||
22.02.15 | Falun | SWE | ||
26.02.15 | Falun | SWE | ||
28.02.15 | Falun | SWE | ||
07.03.15 | Lahti | FIN | ||
08.03.15 | Lahti | FIN | ||
10.03.15 | Kuopio | FIN | ||
12.03.15 | Trondheim | NOR | ||
14.03.15 | Oslo | NOR | ||
15.03.15 | Oslo | NOR | ||
20.03.15 | Planica | SLO | ||
21.03.15 | Planica | SLO | ||
22.03.15 | Planica | SLO |
źródło: fis-ski.com
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz